Mon compte
    Magic City
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 460 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    500 000 téléspectateurs Épisode 1
    340 000 téléspectateurs Épisode 2
    450 000 téléspectateurs Épisode 3
    520 000 téléspectateurs Épisode 4
    340 000 téléspectateurs Épisode 5
    440 000 téléspectateurs Épisode 6
    560 000 téléspectateurs Épisode 7
    530 000 téléspectateurs Épisode 8

    Saison 1 - 417 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    300 000 téléspectateurs Épisode 1
    370 000 téléspectateurs Épisode 2
    380 000 téléspectateurs Épisode 3
    390 000 téléspectateurs Épisode 4
    500 000 téléspectateurs Épisode 5
    430 000 téléspectateurs Épisode 6
    470 000 téléspectateurs Épisode 7
    500 000 téléspectateurs Épisode 8
    Back to Top