Mon compte
    Touch
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 2 667 692 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    3 940 000 téléspectateurs Épisode 1
    3 590 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 560 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 510 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 900 000 téléspectateurs Épisode 5
    2 600 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 220 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 790 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 370 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 290 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 220 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 190 000 téléspectateurs Épisode 12
    2 500 000 téléspectateurs Épisode 13

    Saison 1 - 7 547 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    12 010 000 téléspectateurs Épisode 1
    11 810 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 920 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 150 000 téléspectateurs Épisode 4
    8 170 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 320 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 430 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 720 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 840 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 020 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 580 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 600 000 téléspectateurs Épisode 12
    Back to Top