Mon compte
    Revenge
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 4 - 4 518 696 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    5 260 000 téléspectateurs Épisode 1
    5 270 000 téléspectateurs Épisode 2
    4 660 000 téléspectateurs Épisode 3
    5 000 000 téléspectateurs Épisode 4
    4 320 000 téléspectateurs Épisode 5
    4 660 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 240 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 230 000 téléspectateurs Épisode 8
    4 080 000 téléspectateurs Épisode 9
    4 600 000 téléspectateurs Épisode 10
    3 970 000 téléspectateurs Épisode 11
    3 670 000 téléspectateurs Épisode 12
    4 090 000 téléspectateurs Épisode 13
    3 760 000 téléspectateurs Épisode 14
    4 890 000 téléspectateurs Épisode 15
    4 780 000 téléspectateurs Épisode 16
    4 420 000 téléspectateurs Épisode 17
    4 220 000 téléspectateurs Épisode 18
    3 840 000 téléspectateurs Épisode 19
    3 900 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 3 - 5 895 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    8 110 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 840 000 téléspectateurs Épisode 2
    6 000 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 160 000 téléspectateurs Épisode 4
    5 710 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 330 000 téléspectateurs Épisode 6
    5 490 000 téléspectateurs Épisode 7
    5 810 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 040 000 téléspectateurs Épisode 9
    6 220 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 690 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 710 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 370 000 téléspectateurs Épisode 13
    6 600 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 240 000 téléspectateurs Épisode 15
    5 660 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 250 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 160 000 téléspectateurs Épisode 18
    5 260 000 téléspectateurs Épisode 19
    5 190 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 2 - 6 972 727 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    9 740 000 téléspectateurs Épisode 1
    8 360 000 téléspectateurs Épisode 2
    8 280 000 téléspectateurs Épisode 3
    8 710 000 téléspectateurs Épisode 4
    8 180 000 téléspectateurs Épisode 5
    7 940 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 730 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 920 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 650 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 120 000 téléspectateurs Épisode 10
    6 170 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 750 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 200 000 téléspectateurs Épisode 13
    5 990 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 960 000 téléspectateurs Épisode 15
    6 570 000 téléspectateurs Épisode 16
    6 310 000 téléspectateurs Épisode 17
    5 490 000 téléspectateurs Épisode 18
    6 050 000 téléspectateurs Épisode 19
    6 280 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 1 - 7 815 455 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    10 020 000 téléspectateurs Épisode 1
    8 540 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 680 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 900 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 940 000 téléspectateurs Épisode 5
    8 720 000 téléspectateurs Épisode 6
    8 580 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 980 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 350 000 téléspectateurs Épisode 10
    8 060 000 téléspectateurs Épisode 11
    7 580 000 téléspectateurs Épisode 12
    7 670 000 téléspectateurs Épisode 13
    7 700 000 téléspectateurs Épisode 14
    7 690 000 téléspectateurs Épisode 15
    7 530 000 téléspectateurs Épisode 16
    7 770 000 téléspectateurs Épisode 17
    7 030 000 téléspectateurs Épisode 18
    7 140 000 téléspectateurs Épisode 19
    7 010 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top