Audiences du Lundi 16 Novembre 2009
| 20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dancing With The Stars | ABC | 18,8 |
| 2. | Dr House | FOX | 12,9 |
| 3. | How I Met Your Mother / Accidentally on Purpose | CBS | 8,4 / 7,8 |
| 4. | Heroes | NBC | 5,1 |
| 5. | Les Frères Scott | CW | 2,6 |
| 21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dancing With The Stars | ABC | 18,8 |
| 2. | Mon oncle Charlie / The Big Bang Theory | CBS | 14,1 / 13,5 |
| 3. | Lie To Me | FOX | 7,8 |
| 4. | Trauma | NBC | 5,2 |
| 5. | Gossip Girl | CW | 2,2 |
| 22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Experts : Miami | CBS | 13,5 | |
| 2. | Castle | ABC | 10,9 | |
| 3. | The Jay Leno Show | NBC | 4,5 | |
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research