Audiences du Lundi 14 Décembre 2009
| 20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
|---|---|---|---|
| 1 | How I Met Your Mother / Accidentally on Purpose | CBS | 9,6 / 8,8 |
| 2. | The Sing Off | NBC | 6,9 |
| 3. | Dr House (R) | FOX | 6,7 |
| 4 | Jennifer Hudson : I'll Be Home For Christmas | ABC | 5,6 |
| 5. | The Vampire Diaries (R) | CW | 1,6 |
| 21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mon oncle Charlie / The Big Bang Theory | CBS | 16,4 / 15,6 |
| 2. | The Sing Off | NBC | 6,9 |
| 3. | Lie To Me (R) | FOX | 6,6 |
| 4. | Find My Family | ABC | 5,4 |
| 5. | The Vampire Diaries (R) | CW | 1,4 |
| 22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Experts : Miami | CBS | 14,2 | |
| 2. | The Jay Leno Show | NBC | 4,8 | |
| 3. | Castle (R) | ABC | 4,3 | |
Des records en veux-tu en voilà ce lundi soir pour les sitcoms de CBS : meilleure audience historique de The Big Bang Theory, meilleures audiences de la saison pour How I Met Your Mother et Mon oncle Charlie et deuxième meilleure audience de Accidentally on Purpose depuis son lancement ! pas de record pour Les Experts : Miami mais une hausse de 1.5 millions de téléspectateurs par rapport au précédent inédit.
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research