| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Peregrine et les enfants particuliers | 1 660 | 22 | 75 |
| 2 | Bridget Jones Baby | 1 549 | 28 | 55 |
| 3 | Le Ciel Attendra | 843 | 16 | 53 |
| 4 | Don't Breathe - La maison des ténèbres | 469 | 8 | 59 |
| 5 | Une vie entre deux océans | 373 | 13 | 29 |
| 6 | Chouf | 252 | 8 | 32 |
| 7 | Les Pépites | 214 | 9 | 24 |
| 8 | Poesia Sin Fin | 193 | 6 | 32 |
| 9 | Le Cancre | 141 | 5 | 28 |
| 10 | Mercenaire | 89 | 5 | 18 |
| 11 | Monsieur Bout-de-Bois | 48 | 3 | 16 |
| 12 | Le Mirage de la vie (reprise) | 21 | 1 | 21 |
| 13 | L'Histoire officielle (reprise) | 16 | 1 | 16 |
| 14 | La Philo vagabonde | 11 | 1 | 11 |
| 15 | Dead Slow Ahead | 8 | 2 | 4 |
| 16 | This is not a coup - Just another day in the EU | 5 | 1 | 5 |
| 17 | Vino Veritas | 3 | 1 | 3 |
(*) : Source Le Film Français
Découvrez notre interview de Tim Burton pour le film Miss Peregrine et les enfants particuliers