| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 19 janvier 2009 | 31 832 636 | 31 832 636 |
| 23 au 26 janvier 2009 | 21 623 182 | 64 923 380 |
| 30 janvier 2009 au 2 février 2009 | 13 872 751 | 83 247 655 |
| 06 au 9 février 2009 | 10 884 825 | 96 886 687 |
| 13 au 16 février 2009 | 10 983 319 | 109 797 819 |
| 20 au 23 février 2009 | 6 821 377 | 121 200 930 |
| 27 février 2009 au 2 mars 2009 | 5 602 392 | 128 107 912 |
| 06 au 9 mars 2009 | 4 146 316 | 133 588 995 |
| 13 au 16 mars 2009 | 3 119 151 | 137 785 983 |
| 20 au 23 mars 2009 | 1 842 984 | 141 052 214 |
| 27 au 30 mars 2009 | 840 596 | 142 503 850 |
| 03 au 6 avril 2009 | 373 718 | 143 162 362 |
| 10 au 13 avril 2009 | 596 019 | 143 956 523 |
| 17 au 20 avril 2009 | 473 756 | 144 689 133 |
| 24 au 27 avril 2009 | 357 883 | 145 151 723 |
| 08 au 11 mai 2009 | 226 886 | 145 790 203 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.