| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 10 au 17 février 2016 | 15 043 | 15 043 |
| 17 au 24 février 2016 | 13 971 | 29 014 |
| 24 février au 2 mars 2016 | 9 450 | 38 464 |
| 02 au 9 mars 2016 | 3 987 | 42 451 |
| 09 au 16 mars 2016 | 4 312 | 46 763 |
| 16 au 23 mars 2016 | 2 728 | 46 932 |
| 23 au 30 mars 2016 | 3 241 | 47 213 |
| 30 mars au 6 avril 2016 | 2 480 | 47 317 |
| 06 au 13 avril 2016 | 3 270 | 58 482 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.