Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | BRBS | Réalisateur | - |
2024 | King Ivory | Réalisateur | - |
2023 | Little Dixie | Réalisateur | - |
2023 | One Day As A Lion | Réalisateur | - |
2022 | Candy Land | Réalisateur | - |
2021 | Ida Red | Réalisateur |
2,5
|
2020 | Toxic Cash | Réalisateur |
2,9
|
2019 | Run With The Hunted | Réalisateur |
2,6
|
2016 | Let Me Make You A Martyr | Réalisateur |
2,7
|
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2021 | Ida Red | Jerry |
2,5
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | BRBS | Scénariste | - |
2024 | King Ivory | Scénariste | - |
2023 | Little Dixie | Scénariste | - |
2022 | Candy Land | Scénariste | - |
2021 | Ida Red | Scénariste |
2,5
|
2020 | Toxic Cash | Scénariste |
2,9
|
2019 | Run With The Hunted | Scénariste |
2,6
|
2016 | Let Me Make You A Martyr | Scénariste |
2,7
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2020 | Toxic Cash | Directeur du casting |
2,9
|
2019 | Run With The Hunted | Directeur du casting |
2,6
|
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2023 | Little Dixie | Producteur | - |
2022 | Candy Land | Producteur | - |
2022 | Mauvaise connexion ! | Producteur délégué | - |
2021 | Ida Red | Producteur |
2,5
|
2020 | Toxic Cash | Producteur |
2,9
|