Mon compte
    Client List
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 2 055 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 210 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 080 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 000 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 850 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 190 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 960 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 110 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 390 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 110 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 790 000 téléspectateurs Épisode 10
    2 080 000 téléspectateurs Épisode 11
    2 120 000 téléspectateurs Épisode 12
    1 950 000 téléspectateurs Épisode 13
    1 900 000 téléspectateurs Épisode 14
    2 090 000 téléspectateurs Épisode 15

    Saison 1 - 2 565 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    2 790 000 téléspectateurs Épisode 1
    2 950 000 téléspectateurs Épisode 2
    2 750 000 téléspectateurs Épisode 3
    2 410 000 téléspectateurs Épisode 4
    2 510 000 téléspectateurs Épisode 5
    2 270 000 téléspectateurs Épisode 6
    2 550 000 téléspectateurs Épisode 7
    2 300 000 téléspectateurs Épisode 8
    2 390 000 téléspectateurs Épisode 9
    2 730 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top