Mon compte
    Ray Donovan
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 3 - 1 150 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 040 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 260 000 téléspectateurs Épisode 2

    Saison 2 - 1 508 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 220 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 270 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 380 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 450 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 420 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 440 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 490 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 630 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 800 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 680 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 970 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 1 - 1 425 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 560 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 450 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 520 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 460 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 450 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 440 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 470 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 330 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 250 000 téléspectateurs Épisode 10
    1 410 000 téléspectateurs Épisode 11
    1 410 000 téléspectateurs Épisode 12
    Back to Top