Mon compte
    Baby Daddy
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 4 - 775 714 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    890 000 téléspectateurs Épisode 1
    780 000 téléspectateurs Épisode 2
    960 000 téléspectateurs Épisode 3
    740 000 téléspectateurs Épisode 4
    800 000 téléspectateurs Épisode 5
    610 000 téléspectateurs Épisode 6
    650 000 téléspectateurs Épisode 7

    Saison 3 - 887 619 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 290 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 030 000 téléspectateurs Épisode 4
    980 000 téléspectateurs Épisode 5
    840 000 téléspectateurs Épisode 6
    860 000 téléspectateurs Épisode 7
    790 000 téléspectateurs Épisode 8
    730 000 téléspectateurs Épisode 9
    900 000 téléspectateurs Épisode 10
    870 000 téléspectateurs Épisode 11
    920 000 téléspectateurs Épisode 12
    880 000 téléspectateurs Épisode 13
    790 000 téléspectateurs Épisode 14
    910 000 téléspectateurs Épisode 15
    710 000 téléspectateurs Épisode 16
    750 000 téléspectateurs Épisode 17
    920 000 téléspectateurs Épisode 18
    780 000 téléspectateurs Épisode 19
    690 000 téléspectateurs Épisode 20

    Saison 2 - 936 875 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    860 000 téléspectateurs Épisode 1
    800 000 téléspectateurs Épisode 2
    900 000 téléspectateurs Épisode 3
    720 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 020 000 téléspectateurs Épisode 5
    850 000 téléspectateurs Épisode 6
    710 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 020 000 téléspectateurs Épisode 8
    830 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 020 000 téléspectateurs Épisode 10
    870 000 téléspectateurs Épisode 11
    740 000 téléspectateurs Épisode 12
    920 000 téléspectateurs Épisode 13
    1 350 000 téléspectateurs Épisode 14
    1 270 000 téléspectateurs Épisode 15
    1 110 000 téléspectateurs Épisode 16

    Saison 1 - 1 349 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 650 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 720 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 440 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 4
    1 390 000 téléspectateurs Épisode 5
    1 100 000 téléspectateurs Épisode 6
    1 120 000 téléspectateurs Épisode 7
    1 320 000 téléspectateurs Épisode 8
    1 250 000 téléspectateurs Épisode 9
    1 400 000 téléspectateurs Épisode 10
    Back to Top