Mon compte
    Murder
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 6 248 667 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    8 380 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 530 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 220 000 téléspectateurs Épisode 3
    6 810 000 téléspectateurs Épisode 4
    6 950 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 270 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 490 000 téléspectateurs Épisode 7
    6 710 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 190 000 téléspectateurs Épisode 9
    5 820 000 téléspectateurs Épisode 10
    4 880 000 téléspectateurs Épisode 11
    4 860 000 téléspectateurs Épisode 12
    4 530 000 téléspectateurs Épisode 13
    4 800 000 téléspectateurs Épisode 14
    5 290 000 téléspectateurs Épisode 15

    Saison 1 - 9 787 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    14 340 000 téléspectateurs Épisode 1
    12 150 000 téléspectateurs Épisode 2
    10 810 000 téléspectateurs Épisode 3
    9 790 000 téléspectateurs Épisode 4
    9 970 000 téléspectateurs Épisode 5
    8 680 000 téléspectateurs Épisode 6
    9 180 000 téléspectateurs Épisode 7
    9 250 000 téléspectateurs Épisode 8
    9 820 000 téléspectateurs Épisode 9
    9 180 000 téléspectateurs Épisode 10
    8 340 000 téléspectateurs Épisode 11
    8 440 000 téléspectateurs Épisode 12
    8 860 000 téléspectateurs Épisode 13
    9 000 000 téléspectateurs Épisode 14
    9 000 000 téléspectateurs Épisode 15
    Back to Top