Mike & Molly
Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

Saison 6 - 7 263 077 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
6 730 000 téléspectateurs Épisode 1
7 140 000 téléspectateurs Épisode 2
7 040 000 téléspectateurs Épisode 3
6 890 000 téléspectateurs Épisode 4
6 840 000 téléspectateurs Épisode 5
6 630 000 téléspectateurs Épisode 6
6 900 000 téléspectateurs Épisode 7
6 940 000 téléspectateurs Épisode 8
7 200 000 téléspectateurs Épisode 9
7 730 000 téléspectateurs Épisode 10
8 060 000 téléspectateurs Épisode 11
7 870 000 téléspectateurs Épisode 12
8 450 000 téléspectateurs Épisode 13

Saison 5 - 8 440 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
8 060 000 téléspectateurs Épisode 1
7 850 000 téléspectateurs Épisode 2
8 520 000 téléspectateurs Épisode 3
8 320 000 téléspectateurs Épisode 4
9 640 000 téléspectateurs Épisode 5
9 170 000 téléspectateurs Épisode 6
9 220 000 téléspectateurs Épisode 7
9 870 000 téléspectateurs Épisode 8
9 320 000 téléspectateurs Épisode 9
9 320 000 téléspectateurs Épisode 10
8 910 000 téléspectateurs Épisode 11
9 650 000 téléspectateurs Épisode 12
8 800 000 téléspectateurs Épisode 13
8 570 000 téléspectateurs Épisode 14
7 770 000 téléspectateurs Épisode 15
7 650 000 téléspectateurs Épisode 16
7 490 000 téléspectateurs Épisode 17
8 130 000 téléspectateurs Épisode 18
7 190 000 téléspectateurs Épisode 19
6 790 000 téléspectateurs Épisode 20

Saison 4 - 8 310 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
9 220 000 téléspectateurs Épisode 1
8 650 000 téléspectateurs Épisode 2
8 080 000 téléspectateurs Épisode 3
8 480 000 téléspectateurs Épisode 4
8 710 000 téléspectateurs Épisode 5
7 780 000 téléspectateurs Épisode 6
8 880 000 téléspectateurs Épisode 7
9 840 000 téléspectateurs Épisode 8
8 920 000 téléspectateurs Épisode 9
10 760 000 téléspectateurs Épisode 10
10 270 000 téléspectateurs Épisode 11
8 160 000 téléspectateurs Épisode 12
8 910 000 téléspectateurs Épisode 13
7 670 000 téléspectateurs Épisode 14
7 700 000 téléspectateurs Épisode 15
7 830 000 téléspectateurs Épisode 16
7 490 000 téléspectateurs Épisode 17
7 330 000 téléspectateurs Épisode 18
7 600 000 téléspectateurs Épisode 19
6 540 000 téléspectateurs Épisode 20

Saison 3 - 9 470 455 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
9 450 000 téléspectateurs Épisode 1
8 520 000 téléspectateurs Épisode 2
8 670 000 téléspectateurs Épisode 3
9 100 000 téléspectateurs Épisode 4
8 780 000 téléspectateurs Épisode 5
9 240 000 téléspectateurs Épisode 6
9 250 000 téléspectateurs Épisode 7
11 290 000 téléspectateurs Épisode 8
10 200 000 téléspectateurs Épisode 9
10 700 000 téléspectateurs Épisode 10
11 400 000 téléspectateurs Épisode 11
10 800 000 téléspectateurs Épisode 12
10 700 000 téléspectateurs Épisode 13
10 500 000 téléspectateurs Épisode 14
10 300 000 téléspectateurs Épisode 15
9 790 000 téléspectateurs Épisode 16
8 380 000 téléspectateurs Épisode 17
8 990 000 téléspectateurs Épisode 18
7 760 000 téléspectateurs Épisode 19
8 140 000 téléspectateurs Épisode 20

Saison 2 - 11 514 783 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
13 860 000 téléspectateurs Épisode 1
13 240 000 téléspectateurs Épisode 2
11 650 000 téléspectateurs Épisode 3
11 510 000 téléspectateurs Épisode 4
12 160 000 téléspectateurs Épisode 5
11 450 000 téléspectateurs Épisode 6
11 930 000 téléspectateurs Épisode 7
12 180 000 téléspectateurs Épisode 8
13 050 000 téléspectateurs Épisode 9
12 660 000 téléspectateurs Épisode 10
13 830 000 téléspectateurs Épisode 11
11 920 000 téléspectateurs Épisode 12
11 170 000 téléspectateurs Épisode 13
10 950 000 téléspectateurs Épisode 14
10 910 000 téléspectateurs Épisode 15
11 330 000 téléspectateurs Épisode 16
10 120 000 téléspectateurs Épisode 17
9 710 000 téléspectateurs Épisode 18
9 580 000 téléspectateurs Épisode 19
9 540 000 téléspectateurs Épisode 20

Saison 1 - 10 953 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
12 230 000 téléspectateurs Épisode 1
11 120 000 téléspectateurs Épisode 2
12 210 000 téléspectateurs Épisode 3
10 720 000 téléspectateurs Épisode 4
10 900 000 téléspectateurs Épisode 5
10 810 000 téléspectateurs Épisode 6
10 750 000 téléspectateurs Épisode 7
10 800 000 téléspectateurs Épisode 8
12 150 000 téléspectateurs Épisode 9
12 930 000 téléspectateurs Épisode 10
11 040 000 téléspectateurs Épisode 11
11 960 000 téléspectateurs Épisode 12
12 390 000 téléspectateurs Épisode 13
12 800 000 téléspectateurs Épisode 14
12 550 000 téléspectateurs Épisode 15
12 920 000 téléspectateurs Épisode 16
11 200 000 téléspectateurs Épisode 17
11 350 000 téléspectateurs Épisode 18
9 700 000 téléspectateurs Épisode 19
7 910 000 téléspectateurs Épisode 20