Mon compte
    House of Lies
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 5 - 355 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    400 000 téléspectateurs Épisode 1
    420 000 téléspectateurs Épisode 2
    310 000 téléspectateurs Épisode 3
    360 000 téléspectateurs Épisode 4
    260 000 téléspectateurs Épisode 5
    380 000 téléspectateurs Épisode 6

    Saison 4 - 583 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    720 000 téléspectateurs Épisode 1
    570 000 téléspectateurs Épisode 2
    650 000 téléspectateurs Épisode 3
    440 000 téléspectateurs Épisode 4
    560 000 téléspectateurs Épisode 5
    480 000 téléspectateurs Épisode 6
    620 000 téléspectateurs Épisode 7
    650 000 téléspectateurs Épisode 8
    720 000 téléspectateurs Épisode 9
    590 000 téléspectateurs Épisode 10
    500 000 téléspectateurs Épisode 11
    500 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 3 - 735 833 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    840 000 téléspectateurs Épisode 1
    790 000 téléspectateurs Épisode 2
    740 000 téléspectateurs Épisode 3
    650 000 téléspectateurs Épisode 4
    850 000 téléspectateurs Épisode 5
    820 000 téléspectateurs Épisode 6
    760 000 téléspectateurs Épisode 7
    640 000 téléspectateurs Épisode 8
    730 000 téléspectateurs Épisode 9
    520 000 téléspectateurs Épisode 10
    760 000 téléspectateurs Épisode 11
    730 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 2 - 893 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 190 000 téléspectateurs Épisode 1
    890 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 140 000 téléspectateurs Épisode 3
    920 000 téléspectateurs Épisode 4
    790 000 téléspectateurs Épisode 5
    770 000 téléspectateurs Épisode 6
    950 000 téléspectateurs Épisode 7
    860 000 téléspectateurs Épisode 8
    800 000 téléspectateurs Épisode 9
    770 000 téléspectateurs Épisode 10
    780 000 téléspectateurs Épisode 11
    860 000 téléspectateurs Épisode 12

    Saison 1 - 830 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 030 000 téléspectateurs Épisode 1
    890 000 téléspectateurs Épisode 2
    720 000 téléspectateurs Épisode 3
    1 020 000 téléspectateurs Épisode 4
    830 000 téléspectateurs Épisode 5
    990 000 téléspectateurs Épisode 6
    850 000 téléspectateurs Épisode 7
    820 000 téléspectateurs Épisode 8
    700 000 téléspectateurs Épisode 9
    620 000 téléspectateurs Épisode 10
    720 000 téléspectateurs Épisode 11
    770 000 téléspectateurs Épisode 12
    Back to Top