| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grâce à Dieu | 2586 | 30 | 86 |
| 2 | Le Chant du loup | 1909 | 22 | 87 |
| 3 | La Chute de l'Empire américain | 927 | 16 | 58 |
| 4 | La Grande Aventure Lego 2 | 587 | 12 | 49 |
| 5 | Black Snake, la légende du serpent noir | 373 | 14 | 27 |
| 6 | Destroyer | 355 | 6 | 59 |
| 7 | Euforia | 157 | 5 | 31 |
| 8 | Paradise Beach | 144 | 5 | 29 |
| 9 | Les Funérailles des roses | 57 | 2 | 29 |
| 10 | Les Moissonneurs | 50 | 1 | 50 |
| 11 | Les Affameurs | 39 | 1 | 39 |
| 12 | "Peu m'importe si l'Histoire nous considère comme des barbares" | 24 | 2 | 12 |
| 13 | Plan Bee | 21 | 1 | 21 |
| 14 | Les Aventures de Rita et Machin | 7 | 4 | 2 |
| 15 | Amal | 6 | 1 | 6 |
| 16 | Rencontrer mon père | 1 | 1 | 1 |
La bande-annonce de "Grâce à Dieu" :
Source : CBO Box-Office