Audiences du Lundi 7 Décembre 2009
| 20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | 1. | Carry Underwood Holiday SpecialFOX | 8,8 |
|---|---|---|---|
| 2. | How I Met Your Mother / Accidentally on Purpose | CBS | 9,1 / 8,3 |
| 3. | Santa Claus is Comin' To Town (R) | ABC | 8 |
| 4. | New York Unité Spéciale (R) | NBC | 6,6 |
| 5. | Les Frères Scott | CW | 2,6 |
| 21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mon oncle Charlie / The Big Bang Theory | CBS | 15,2 / 14,7 |
| 2. | Carry Underwood Holiday Special | FOX | 8,4 |
| 3. | Find My Family | ABC | 5,9 |
| 4. | New York Unité Spéciale (R) | NBC | 5,7 |
| 5. | Gossip Girl | CW | 2,2 |
| 22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Les Experts : Miami | CBS | 12,9 | |
| 2. | Castle | ABC | 8,4 | |
| 3. | The Jay Leno Show | NBC | 4,7 | |
La vie est de plus en plus belle pour les geeks de The Big Bang Theory puisqu'ils réussissent une fois de plus à battre leur record d'audience historique et s'approchent doucement des 15 millions de leur Oncle Charlie. Malgré cette très belle performance, Les Experts : Miami ont toujours un peu de plomb dans l'aile à 22h. Quant aux sitcoms de 20h, elles s'en sortent honorablement avec une concurrence peu habituelle. Sur ABC, Castle chute n'ayant plus Dancing With The Stars en lead-in. Il fait cependant bien mieux et c'est là le principal. Sur la CW, c'est le calme plat.
Jean-Maxime Renault avec Nielsen Media Research