| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joy | 1 832 | 23 | 80 |
| 2 | Je compte sur vous | 691 | 14 | 49 |
| 3 | Pension complète | 538 | 13 | 41 |
| 4 | Argentina | 294 | 7 | 42 |
| 5 | Tangerine | 164 | 2 | 82 |
| 6 | Hector | 149 | 7 | 21 |
| 7 | Kalo Pothi, un village au Népal | 59 | 2 | 30 |
| 8 | Un Jour à New York (reprise) | 28 | 2 | 14 |
| 9 | The Beast | 27 | 1 | 27 |
| 10 | Ta mère | 25 | 1 | 25 |
| 11 | Shanghaï Belleville | 16 | 1 | 16 |
Bien qu'en tête des premières séances parisiennes, Joy se fait voler la meilleure moyenne par copie à peu de chose près par Tangerine, le film de Sean Baker tourné avec un téléphone mobile, distribué dans la capitale sur seulement deux copies.
La bande annonce de Joy :
(*) Source : CBO Box Office