| Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Lapin | 1 968 | 19 | 104 |
| 2 | Red Sparrow | 1 296 | 21 | 62 |
| 3 | Gaston Lagaffe | 877 | 19 | 46 |
| 4 | Dans la brume | 681 | 13 | 52 |
| 5 | La Mort de Staline | 613 | 12 | 51 |
| 6 | A l'heure des souvenirs | 492 | 14 | 35 |
| 7 | Don't worry, He won't get far on foot | 398 | 12 | 33 |
| 8 | Mobile Homes | 115 | 4 | 29 |
| 9 | Abracadabra | 111 | 5 | 22 |
| 10 | Candelaria | 106 | 4 | 27 |
| 11 | Nul homme n'est une île | 29 | 2 | 15 |
| 12 | Percujam | 29 | 1 | 29 |
| 13 | Des figues en avril | 25 | 1 | 25 |
| 14 | Mademoiselle Paradis | 20 | 2 | 10 |
| 15 | Professeur Balthazar | 13 | 2 | 7 |
| 16 | La fille aux deux visages | 12 | 1 | 12 |
| 17 | Les mystères d'Agatha Christie (reprise) | 11 | 1 | 11 |
| 18 | La révolte des jouets(reprise) | 5 | 1 | 5 |
| 19 | La fureur de vaincre (reprise) | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Big Boss (reprise) | 2 | 1 | 2 |
Pierre Lapin : quand trois copains jouent les lapins
Source : CBO Box-Office