| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 28 janvier au 4 février 2026 | 0 | 0 |
| 04 au 11 février 2026 | 0 | 0 |
| 11 au 18 février 2026 | 401 422 | 401 422 |
| 18 au 25 février 2026 | 354 975 | 756 397 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 227 793 | 984 190 |
| 04 au 11 mars 2026 | 120 521 | 1 104 711 |
| 11 au 18 mars 2026 | 67 294 | 1 172 005 |
| 18 au 25 mars 2026 | 40 189 | 1 212 194 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 21 369 | 1 233 563 |
| 01 au 8 avril 2026 | 11 563 | 1 245 126 |
| 08 au 15 avril 2026 | 8 176 | 1 253 302 |
| 15 au 22 avril 2026 | 4 465 | 1 257 767 |
| 22 au 29 avril 2026 | 2 622 | 1 260 389 |
| 29 avril au 6 mai 2026 | 2 103 | 1 262 492 |
| 06 au 13 mai 2026 | 3 537 | 1 266 029 |
| 13 au 20 mai 2026 | 1 768 | 1 267 797 |
| 20 au 27 mai 2026 | 1 950 | 1 269 747 |
| 27 mai au 3 juin 2026 | 2 721 | 1 272 468 |
| 03 au 10 juin 2026 | 2 682 | 1 275 150 |
| 10 au 17 juin 2026 | 2 818 | 1 277 968 |
| 17 au 24 juin 2026 | 539 | 1 278 507 |
| 24 juin au 1 juillet 2026 | 436 | 1 278 943 |
| 01 au 8 juillet 2026 | 314 | 1 279 257 |
| 08 au 15 juillet 2026 | 85 | 1 279 342 |
| 15 au 22 juillet 2026 | 7 | 1 334 506 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.