Les Musiciens
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Musiciens"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
07 au 14 mai 2025 128 588 128 588
14 au 21 mai 2025 59 136 187 724
21 au 28 mai 2025 53 460 241 184
28 mai au 4 juin 2025 35 560 276 744
04 au 11 juin 2025 18 448 295 192
11 au 18 juin 2025 5 761 300 953
18 au 25 juin 2025 3 298 304 251
25 juin au 2 juillet 2025 2 610 306 861
02 au 9 juillet 2025 1 258 308 119
09 au 16 juillet 2025 739 308 858
16 au 23 juillet 2025 580 309 438
23 au 30 juillet 2025 509 309 947
30 juillet au 6 août 2025 418 310 365
06 au 13 août 2025 420 310 785
13 au 20 août 2025 199 310 984
20 au 27 août 2025 174 311 158
27 août au 3 septembre 2025 243 311 401
03 au 10 septembre 2025 176 311 577
10 au 17 septembre 2025 130 311 707
17 au 24 septembre 2025 236 311 943
01 au 8 octobre 2025 417 312 710
08 au 15 octobre 2025 353 313 063
15 au 22 octobre 2025 184 313 247
29 octobre au 5 novembre 2025 677 313 924
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine