| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 29 octobre au 5 novembre 2025 | 256 519 | 256 519 |
| 05 au 12 novembre 2025 | 181 582 | 438 101 |
| 12 au 19 novembre 2025 | 131 911 | 570 012 |
| 19 au 26 novembre 2025 | 91 130 | 661 142 |
| 26 novembre au 3 décembre 2025 | 50 151 | 711 293 |
| 03 au 10 décembre 2025 | 20 891 | 732 184 |
| 10 au 17 décembre 2025 | 10 532 | 742 716 |
| 17 au 24 décembre 2025 | 6 110 | 748 826 |
| 24 au 31 décembre 2025 | 3 350 | 752 176 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 2 697 | 754 873 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 2 503 | 757 376 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 2 071 | 759 447 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 1 657 | 761 104 |
| 28 janvier au 4 février 2026 | 1 417 | 762 521 |
| 04 au 11 février 2026 | 1 408 | 763 929 |
| 11 au 18 février 2026 | 1 422 | 765 351 |
| 18 au 25 février 2026 | 198 | 765 549 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 614 | 766 163 |
| 04 au 11 mars 2026 | 666 | 766 829 |
| 11 au 18 mars 2026 | 143 | 766 972 |
| 18 au 25 mars 2026 | 11 | 766 983 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 287 | 767 270 |
| 01 au 8 avril 2026 | 59 | 776 541 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.