| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 10 au 17 décembre 2025 | 11 710 | 11 710 |
| 17 au 24 décembre 2025 | 2 800 | 14 510 |
| 24 au 31 décembre 2025 | 1 156 | 15 666 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 1 097 | 16 763 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 2 209 | 18 972 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 2 218 | 21 190 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 1 025 | 22 215 |
| 28 janvier au 4 février 2026 | 749 | 22 964 |
| 04 au 11 février 2026 | 622 | 23 586 |
| 11 au 18 février 2026 | 359 | 23 945 |
| 18 au 25 février 2026 | 819 | 24 764 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 523 | 25 287 |
| 04 au 11 mars 2026 | 911 | 26 198 |
| 11 au 18 mars 2026 | 377 | 26 575 |
| 18 au 25 mars 2026 | 250 | 26 825 |
| 25 mars au 1 avril 2026 | 569 | 27 394 |
| 01 au 8 avril 2026 | 351 | 27 745 |
| 08 au 15 avril 2026 | 43 | 27 853 |
| 15 au 22 avril 2026 | 37 | 27 825 |
| 22 au 29 avril 2026 | 13 | 27 838 |
| 29 avril au 6 mai 2026 | 182 | 28 020 |
| 06 au 13 mai 2026 | 334 | 28 354 |
| 13 au 20 mai 2026 | 110 | 28 464 |
| 20 au 27 mai 2026 | 53 | 28 517 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.