| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 13 au 20 juin 2007 | 150 362 | 150 362 |
| 20 au 27 juin 2007 | 146 272 | 296 634 |
| 27 juin au 4 juillet 2007 | 53 565 | 350 199 |
| 04 au 11 juillet 2007 | 24 447 | 374 646 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 5 mars 2007 | 39 699 023 | 39 699 023 |
| 09 au 12 mars 2007 | 27 601 291 | 77 016 616 |
| 16 au 19 mars 2007 | 19 058 871 | 104 226 868 |
| 23 au 26 mars 2007 | 13 850 542 | 123 303 817 |
| 30 mars 2007 au 2 avril 2007 | 8 662 893 | 135 628 796 |
| 06 au 9 avril 2007 | 6 644 971 | 145 260 566 |
| 13 au 16 avril 2007 | 4 676 734 | 152 280 821 |
| 20 au 23 avril 2007 | 2 820 440 | 156 161 335 |
| 27 au 30 avril 2007 | 1 840 994 | 158 723 493 |
| 04 au 7 mai 2007 | 909 524 | 160 102 549 |
| 11 au 14 mai 2007 | 701 479 | 161 049 135 |
| 18 au 21 mai 2007 | 422 278 | 161 663 260 |
| 25 au 28 mai 2007 | 1 441 858 | 163 264 282 |
| 01 au 4 juin 2007 | 879 839 | 164 485 571 |
| 08 au 11 juin 2007 | 428 028 | 165 158 099 |
| 15 au 18 juin 2007 | 502 325 | 165 788 226 |
| 22 au 25 juin 2007 | 366 949 | 166 471 706 |
| 29 juin 2007 au 2 juillet 2007 | 283 459 | 166 943 052 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.