| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 04 au 11 novembre 2009 | 390 181 | 390 181 |
| 11 au 18 novembre 2009 | 334 420 | 724 601 |
| 18 au 25 novembre 2009 | 233 725 | 958 326 |
| 25 novembre au 2 décembre 2009 | 189 164 | 1 147 490 |
| 02 au 9 décembre 2009 | 141 016 | 1 288 506 |
| 09 au 16 décembre 2009 | 105 358 | 1 393 864 |
| 16 au 23 décembre 2009 | 83 830 | 1 477 694 |
| 23 au 30 décembre 2009 | 104 025 | 1 581 719 |
| 30 décembre 2009 au 6 janvier 2010 | 96 985 | 1 678 704 |
| 06 au 13 janvier 2010 | 50 031 | 1 728 735 |
| 13 au 20 janvier 2010 | 45 521 | 1 774 256 |
| 20 au 27 janvier 2010 | 30 714 | 1 804 970 |
| 27 janvier au 3 février 2010 | 21 776 | 1 826 746 |
| 03 au 10 février 2010 | 14 038 | 1 840 784 |
| 10 au 17 février 2010 | 10 172 | 1 850 956 |
| 17 au 24 février 2010 | 9 172 | 1 860 128 |
| 24 février au 3 mars 2010 | 7 671 | 1 867 799 |
| 03 au 10 mars 2010 | 7 224 | 1 875 023 |
| 10 au 17 mars 2010 | 3 740 | 1 878 763 |
| 17 au 24 mars 2010 | 5 093 | 1 883 856 |
| 24 au 31 mars 2010 | 2 075 | 1 885 931 |
| 31 mars au 7 avril 2010 | 339 | 1 886 270 |
| 07 au 14 avril 2010 | 176 | 1 886 446 |
| 14 au 21 avril 2010 | 131 | 1 886 577 |
| 21 au 28 avril 2010 | 99 | 1 886 676 |
| 28 avril au 5 mai 2010 | 103 | 1 886 779 |
| 05 au 12 mai 2010 | 103 | 1 886 882 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.