Mon compte
    Espion(s)
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Espion(s)"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    28 janvier au 4 février 2009 205 586 205 586
    04 au 11 février 2009 112 581 318 167
    11 au 18 février 2009 70 952 389 119
    18 au 25 février 2009 41 278 430 397
    25 février au 4 mars 2009 14 642 445 039
    04 au 11 mars 2009 4 803 449 842
    11 au 18 mars 2009 2 515 452 357
    18 au 25 mars 2009 2 275 454 632
    25 mars au 1 avril 2009 125 454 757
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top