| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 17 au 24 décembre 2008 | 37 452 | 37 452 |
| 24 au 31 décembre 2008 | 32 093 | 69 545 |
| 31 décembre 2008 au 7 janvier 2009 | 30 609 | 100 154 |
| 07 au 14 janvier 2009 | 19 305 | 119 459 |
| 14 au 21 janvier 2009 | 19 704 | 139 163 |
| 21 au 28 janvier 2009 | 26 074 | 165 237 |
| 28 janvier au 4 février 2009 | 13 222 | 178 459 |
| 04 au 11 février 2009 | 11 168 | 189 627 |
| 11 au 18 février 2009 | 9 727 | 199 354 |
| 18 au 25 février 2009 | 9 008 | 208 362 |
| 25 février au 4 mars 2009 | 6 722 | 215 084 |
| 04 au 11 mars 2009 | 5 594 | 220 678 |
| 11 au 18 mars 2009 | 4 025 | 224 703 |
| 18 au 25 mars 2009 | 2 739 | 227 442 |
| 25 mars au 1 avril 2009 | 533 | 227 975 |
| 01 au 8 avril 2009 | 267 | 228 242 |
| 08 au 15 avril 2009 | 264 | 228 506 |
| 15 au 22 avril 2009 | 211 | 228 717 |
| 22 au 29 avril 2009 | 146 | 228 863 |
| 29 avril au 6 mai 2009 | 141 | 229 004 |
| 06 au 13 mai 2009 | 88 | 229 092 |
| 13 au 20 mai 2009 | 163 | 229 255 |
| 20 au 27 mai 2009 | 74 | 229 329 |
| 27 mai au 3 juin 2009 | 54 | 229 383 |
| 03 au 10 juin 2009 | 32 | 229 415 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.