| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 février 2011 | 38 272 | 38 272 |
| 23 février au 2 mars 2011 | 18 820 | 57 092 |
| 02 au 9 mars 2011 | 6 970 | 64 062 |
| 09 au 16 mars 2011 | 1 825 | 65 887 |
| 16 au 23 mars 2011 | 664 | 66 551 |
| 23 au 30 mars 2011 | 372 | 66 923 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 502 | 67 425 |
| 06 au 13 avril 2011 | 257 | 67 682 |
| 13 au 20 avril 2011 | 203 | 67 885 |
| 20 au 27 avril 2011 | 63 | 67 948 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.