Mon compte
    Safari
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Safari"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    01 au 8 avril 2009 619 214 619 214
    08 au 15 avril 2009 542 589 1 161 803
    15 au 22 avril 2009 366 252 1 528 055
    22 au 29 avril 2009 228 913 1 756 968
    29 avril au 6 mai 2009 96 475 1 853 443
    06 au 13 mai 2009 54 646 1 908 089
    13 au 20 mai 2009 28 485 1 936 574
    20 au 27 mai 2009 9 923 1 946 497
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top