Whatever Works
Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Whatever Works"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 juillet 2009 287 452 287 452
08 au 15 juillet 2009 163 846 451 298
15 au 22 juillet 2009 108 896 560 194
22 au 29 juillet 2009 74 821 635 015
29 juillet au 5 août 2009 59 323 694 338
05 au 12 août 2009 42 782 737 120
12 au 19 août 2009 30 706 767 826
19 au 26 août 2009 25 972 793 798
26 août au 2 septembre 2009 25 467 819 265
02 au 9 septembre 2009 20 345 839 610
09 au 16 septembre 2009 18 173 857 783
16 au 23 septembre 2009 9 793 867 576
23 au 30 septembre 2009 5 394 872 970
30 septembre au 7 octobre 2009 2 760 875 730
07 au 14 octobre 2009 1 889 877 619
14 au 21 octobre 2009 1 498 879 117
21 au 28 octobre 2009 1 005 880 122
28 octobre au 4 novembre 2009 654 880 776
04 au 11 novembre 2009 334 881 110
11 au 18 novembre 2009 230 881 340
18 au 25 novembre 2009 143 881 483
25 novembre au 2 décembre 2009 72 881 555
02 au 9 décembre 2009 73 881 628
09 au 16 décembre 2009 50 881 678
16 au 23 décembre 2009 39 881 717
20 au 27 janvier 2010 24 014 905 731

Box Office US

Semaine Recettes Cumul
19 au 22 juin 2009 266 162 266 162
26 au 29 juin 2009 359 805 738 969
03 au 6 juillet 2009 960 061 1 911 001
10 au 13 juillet 2009 678 055 3 099 917
17 au 20 juillet 2009 471 288 3 890 755
CBO Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.

Tout sur le box office de la semaine