Mon compte
    La Vague
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Vague"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    04 au 11 mars 2009 50 181 50 181
    11 au 18 mars 2009 36 259 86 440
    18 au 25 mars 2009 45 634 132 074
    25 mars au 1 avril 2009 30 733 162 807
    01 au 8 avril 2009 22 079 184 886
    08 au 15 avril 2009 18 862 203 748
    15 au 22 avril 2009 10 292 214 040
    22 au 29 avril 2009 10 049 224 089
    29 avril au 6 mai 2009 8 098 232 187
    06 au 13 mai 2009 8 367 240 554
    13 au 20 mai 2009 6 782 247 336
    20 au 27 mai 2009 4 306 251 642
    27 mai au 3 juin 2009 4 444 256 086
    03 au 10 juin 2009 2 627 258 713
    10 au 17 juin 2009 2 815 261 528
    17 au 24 juin 2009 1 553 263 081
    24 juin au 1 juillet 2009 219 263 300
    01 au 8 juillet 2009 171 263 471
    08 au 15 juillet 2009 35 263 506
    15 au 22 juillet 2009 15 263 521
    22 au 29 juillet 2009 31 263 552
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top