Mon compte
    Jaffa
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Jaffa"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 juin 2009 29 053 29 053
    17 au 24 juin 2009 15 892 44 945
    24 juin au 1 juillet 2009 10 988 55 933
    01 au 8 juillet 2009 8 464 64 397
    08 au 15 juillet 2009 4 843 69 240
    22 au 29 juillet 2009 627 69 867
    29 juillet au 5 août 2009 328 70 195
    05 au 12 août 2009 166 70 361
    12 au 19 août 2009 88 70 449
    19 au 26 août 2009 118 70 567
    26 août au 2 septembre 2009 95 70 662
    02 au 9 septembre 2009 68 70 730
    09 au 16 septembre 2009 126 70 856
    16 au 23 septembre 2009 54 70 910
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top