| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 février 2011 | 4 750 | 4 750 |
| 16 au 23 février 2011 | 182 823 | 187 573 |
| 23 février au 2 mars 2011 | 100 585 | 288 158 |
| 02 au 9 mars 2011 | 28 547 | 316 705 |
| 09 au 16 mars 2011 | 4 927 | 321 632 |
| 16 au 23 mars 2011 | 1 694 | 323 326 |
| 23 au 30 mars 2011 | 884 | 324 210 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 605 | 324 815 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.