| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 14 au 21 octobre 2009 | 15 866 | 15 866 |
| 21 au 28 octobre 2009 | 19 465 | 35 331 |
| 28 octobre au 4 novembre 2009 | 26 261 | 61 592 |
| 04 au 11 novembre 2009 | 9 955 | 71 547 |
| 11 au 18 novembre 2009 | 7 117 | 78 664 |
| 18 au 25 novembre 2009 | 6 182 | 84 846 |
| 25 novembre au 2 décembre 2009 | 7 609 | 92 455 |
| 02 au 9 décembre 2009 | 6 429 | 98 884 |
| 09 au 16 décembre 2009 | 12 238 | 111 122 |
| 16 au 23 décembre 2009 | 9 667 | 120 789 |
| 23 au 30 décembre 2009 | 4 166 | 124 955 |
| 30 décembre 2009 au 6 janvier 2010 | 2 413 | 127 368 |
| 06 au 13 janvier 2010 | 107 | 127 475 |
| 13 au 20 janvier 2010 | 126 | 127 601 |
| 20 au 27 janvier 2010 | 93 | 127 694 |
| 27 janvier au 3 février 2010 | 55 | 127 749 |
| 03 au 10 février 2010 | 25 | 127 774 |
| 10 au 17 février 2010 | 91 | 127 865 |
| 17 au 24 février 2010 | 369 | 128 234 |
| 24 février au 3 mars 2010 | 108 | 128 342 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.