Mon compte
    Hunger Games
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hunger Games"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 28 mars 2012 509 426 509 426
    28 mars au 4 avril 2012 331 782 841 208
    04 au 11 avril 2012 301 951 1 143 159
    11 au 18 avril 2012 213 511 1 356 670
    18 au 25 avril 2012 181 998 1 538 668
    25 avril au 2 mai 2012 116 112 1 654 780
    02 au 9 mai 2012 50 073 1 704 853
    09 au 16 mai 2012 8 948 1 713 801
    16 au 23 mai 2012 6 858 1 720 659
    23 au 30 mai 2012 1 591 1 722 250
    30 mai au 6 juin 2012 292 1 722 542

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    23 au 26 mars 2012 152 535 747 152 535 747
    30 mars 2012 au 2 avril 2012 58 551 063 248 483 901
    06 au 9 avril 2012 33 111 557 302 450 722
    13 au 16 avril 2012 21 096 824 336 666 363
    20 au 23 avril 2012 14 666 007 357 066 467
    27 au 30 avril 2012 10 814 271 372 019 021
    04 au 7 mai 2012 5 587 661 380 614 659
    11 au 14 mai 2012 4 505 362 387 007 048
    18 au 21 mai 2012 3 000 000 391 631 000
    25 au 28 mai 2012 2 750 000 395 209 000
    01 au 4 juin 2012 1 567 186 398 340 934
    08 au 11 juin 2012 1 072 213 400 272 535
    15 au 18 juin 2012 852 832 401 766 452
    22 au 25 juin 2012 645 000 402 985 000
    29 juin 2012 au 2 juillet 2012 397 145 403 768 852
    06 au 9 juillet 2012 340 000 404 407 000
    27 au 30 juillet 2012 518 940 405 882 323
    03 au 6 août 2012 429 366 406 697 224
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top