Mon compte
    Eastern Plays
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Eastern Plays"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    10 au 17 mars 2010 5 453 5 453
    17 au 24 mars 2010 2 482 7 935
    24 au 31 mars 2010 1 470 9 405
    31 mars au 7 avril 2010 1 045 10 450
    07 au 14 avril 2010 560 11 010
    14 au 21 avril 2010 412 11 422
    21 au 28 avril 2010 205 11 627
    28 avril au 5 mai 2010 270 11 897
    05 au 12 mai 2010 156 12 053
    12 au 19 mai 2010 149 12 202
    19 au 26 mai 2010 101 12 303
    26 mai au 2 juin 2010 70 12 373
    02 au 9 juin 2010 7 12 380
    09 au 16 juin 2010 143 12 523
    16 au 23 juin 2010 107 12 630
    23 au 30 juin 2010 76 12 706
    30 juin au 7 juillet 2010 49 12 755
    07 au 14 juillet 2010 34 12 789
    21 au 28 juillet 2010 24 12 813
    28 juillet au 4 août 2010 35 12 848
    04 au 11 août 2010 15 12 863
    25 août au 1 septembre 2010 84 12 947
    08 au 15 septembre 2010 64 13 011
    22 au 29 septembre 2010 28 13 039
    29 septembre au 6 octobre 2010 87 13 126
    06 au 13 octobre 2010 90 13 216
    13 au 20 octobre 2010 9 13 225
    20 au 27 octobre 2010 53 13 278
    27 octobre au 3 novembre 2010 168 13 446
    24 novembre au 1 décembre 2010 42 13 488
    01 au 8 décembre 2010 61 13 549
    09 au 16 février 2011 30 13 579
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top