| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 16 au 23 février 2011 | 10 872 | 10 872 |
| 23 février au 2 mars 2011 | 5 708 | 16 580 |
| 02 au 9 mars 2011 | 2 000 | 18 580 |
| 09 au 16 mars 2011 | 1 324 | 19 904 |
| 16 au 23 mars 2011 | 1 324 | 21 228 |
| 23 au 30 mars 2011 | 721 | 21 949 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 1 228 | 23 177 |
| 06 au 13 avril 2011 | 805 | 23 982 |
| 13 au 20 avril 2011 | 904 | 24 886 |
| 20 au 27 avril 2011 | 701 | 25 587 |
| 27 avril au 4 mai 2011 | 520 | 26 107 |
| 04 au 11 mai 2011 | 647 | 26 754 |
| 18 au 25 mai 2011 | 195 | 26 949 |
| 25 mai au 1 juin 2011 | 348 | 27 297 |
| 01 au 8 juin 2011 | 138 | 27 435 |
| 08 au 15 juin 2011 | 46 | 27 481 |
| 15 au 22 juin 2011 | 75 | 27 556 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.