| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 mars 2011 | 90 002 | 90 002 |
| 09 au 16 mars 2011 | 42 004 | 132 006 |
| 16 au 23 mars 2011 | 15 168 | 147 174 |
| 23 au 30 mars 2011 | 4 321 | 151 495 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 1 702 | 153 197 |
| 06 au 13 avril 2011 | 973 | 154 170 |
| 13 au 20 avril 2011 | 731 | 154 901 |
| 27 avril au 4 mai 2011 | 295 | 155 196 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.