| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 02 au 9 février 2011 | 36 646 | 36 646 |
| 09 au 16 février 2011 | 24 354 | 61 000 |
| 16 au 23 février 2011 | 14 026 | 75 026 |
| 23 février au 2 mars 2011 | 4 229 | 79 255 |
| 02 au 9 mars 2011 | 2 030 | 81 285 |
| 09 au 16 mars 2011 | 1 742 | 83 027 |
| 16 au 23 mars 2011 | 1 586 | 84 613 |
| 23 au 30 mars 2011 | 1 570 | 86 183 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 589 | 86 772 |
| 06 au 13 avril 2011 | 47 | 86 819 |
| 13 au 20 avril 2011 | 28 | 86 847 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.