| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 09 au 16 février 2011 | 14 669 | 14 669 |
| 16 au 23 février 2011 | 16 268 | 30 937 |
| 23 février au 2 mars 2011 | 16 077 | 47 014 |
| 02 au 9 mars 2011 | 11 099 | 58 113 |
| 09 au 16 mars 2011 | 6 273 | 64 386 |
| 16 au 23 mars 2011 | 2 120 | 66 506 |
| 23 au 30 mars 2011 | 1 141 | 67 647 |
| 30 mars au 6 avril 2011 | 702 | 68 349 |
| 06 au 13 avril 2011 | 919 | 69 268 |
| 13 au 20 avril 2011 | 789 | 70 057 |
| 27 avril au 4 mai 2011 | 862 | 70 919 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.