| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 12 au 19 novembre 2014 | 7 344 | 7 344 |
| 19 au 26 novembre 2014 | 84 837 | 92 181 |
| 26 novembre au 3 décembre 2014 | 842 999 | 935 180 |
| 03 au 10 décembre 2014 | 490 446 | 1 425 626 |
| 10 au 17 décembre 2014 | 384 583 | 1 810 209 |
| 17 au 24 décembre 2014 | 414 217 | 2 224 426 |
| 24 au 31 décembre 2014 | 414 369 | 2 638 795 |
| 31 décembre 2014 au 7 janvier 2015 | 228 611 | 2 867 406 |
| 07 au 14 janvier 2015 | 47 068 | 2 914 474 |
| 14 au 21 janvier 2015 | 30 594 | 2 945 068 |
| 21 au 28 janvier 2015 | 17 142 | 2 962 210 |
| 28 janvier au 4 février 2015 | 12 684 | 2 974 894 |
| 04 au 11 février 2015 | 8 331 | 2 983 225 |
| 11 au 18 février 2015 | 5 880 | 2 989 105 |
| 18 au 25 février 2015 | 4 501 | 2 993 606 |
| 25 février au 4 mars 2015 | 1 733 | 2 995 339 |
| 04 au 11 mars 2015 | 845 | 2 996 184 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.