| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 17 au 24 décembre 2025 | 2 540 822 | 2 540 822 |
| 24 au 31 décembre 2025 | 2 515 950 | 5 056 772 |
| 31 décembre 2025 au 7 janvier 2026 | 1 606 753 | 6 663 525 |
| 07 au 14 janvier 2026 | 728 931 | 7 392 456 |
| 14 au 21 janvier 2026 | 513 412 | 7 905 868 |
| 21 au 28 janvier 2026 | 336 843 | 8 242 711 |
| 28 janvier au 4 février 2026 | 220 092 | 8 462 803 |
| 04 au 11 février 2026 | 138 500 | 8 601 303 |
| 11 au 18 février 2026 | 123 150 | 8 724 453 |
| 18 au 25 février 2026 | 74 759 | 8 799 212 |
| 25 février au 4 mars 2026 | 39 202 | 8 838 414 |
| 04 au 11 mars 2026 | 3 083 | 8 841 497 |
| 11 au 18 mars 2026 | 2 070 | 8 843 567 |
| 18 au 25 mars 2026 | 872 | 8 844 439 |
| 15 au 22 avril 2026 | 11 | 8 844 569 |
| 22 au 29 avril 2026 | 49 | 8 844 618 |
| 29 avril au 6 mai 2026 | 36 | 8 844 654 |
| 06 au 13 mai 2026 | 29 | 8 844 683 |
| 13 au 20 mai 2026 | 74 | 8 844 820 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 19 au 22 décembre 2025 | 89 160 860 | 89 160 860 |
| 26 au 29 décembre 2025 | 63 087 667 | 152 248 527 |
| 02 au 5 janvier 2026 | 41 419 407 | 193 667 934 |
| 09 au 12 janvier 2026 | 21 502 272 | 215 170 206 |
| 16 au 19 janvier 2026 | 14 489 184 | 229 659 390 |
| 23 au 26 janvier 2026 | 6 407 504 | 236 066 894 |
| 30 janvier 2026 au 2 février 2026 | 5 649 878 | 241 716 772 |
| 06 au 9 février 2026 | 3 471 814 | 245 188 586 |
| 13 au 16 février 2026 | 3 510 781 | 248 699 367 |
| 20 au 23 février 2026 | 1 782 649 | 250 482 016 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.