Mon compte
    Ouija
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ouija"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    29 avril au 6 mai 2015 149 255 149 255
    06 au 13 mai 2015 60 871 210 126
    13 au 20 mai 2015 36 796 246 922
    20 au 27 mai 2015 18 239 265 161
    27 mai au 3 juin 2015 8 426 273 587
    03 au 10 juin 2015 3 825 277 412
    10 au 17 juin 2015 2 042 279 454
    17 au 24 juin 2015 51 279 505
    24 juin au 1 juillet 2015 13 279 518

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    24 au 27 octobre 2014 19 875 995 19 875 995
    31 octobre 2014 au 3 novembre 2014 10 900 000 34 803 950
    07 au 10 novembre 2014 6 017 000 43 472 000
    14 au 17 novembre 2014 3 025 000 48 105 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top