| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| 28 janvier au 4 février 2015 | 297 339 | 297 339 |
| 04 au 11 février 2015 | 231 685 | 529 024 |
| 11 au 18 février 2015 | 197 817 | 726 841 |
| 18 au 25 février 2015 | 118 783 | 845 624 |
| 25 février au 4 mars 2015 | 78 913 | 924 537 |
| 04 au 11 mars 2015 | 47 179 | 971 716 |
| 11 au 18 mars 2015 | 29 146 | 1 000 862 |
| 18 au 25 mars 2015 | 23 822 | 1 024 684 |
| 25 mars au 1 avril 2015 | 11 956 | 1 036 640 |
| 01 au 8 avril 2015 | 5 105 | 1 041 745 |
| 08 au 15 avril 2015 | 2 008 | 1 043 753 |
| 15 au 22 avril 2015 | 74 | 1 043 827 |
| 22 au 29 avril 2015 | 62 | 1 043 889 |
| 29 avril au 6 mai 2015 | 20 | 1 043 909 |
| 06 au 13 mai 2015 | 98 | 1 044 007 |
| Semaine | Recettes | Cumul |
|---|---|---|
| 26 au 29 décembre 2014 | 7 930 000 | 14 631 000 |
| 02 au 5 janvier 2015 | 8 111 000 | 30 808 000 |
| 09 au 12 janvier 2015 | 7 213 862 | 40 430 301 |
| 16 au 19 janvier 2015 | 6 792 000 | 50 398 000 |
| 23 au 26 janvier 2015 | 7 136 000 | 60 642 000 |
| 30 janvier 2015 au 2 février 2015 | 5 010 913 | 67 792 549 |
| 06 au 9 février 2015 | 4 687 391 | 74 546 178 |
| 13 au 16 février 2015 | 3 487 137 | 79 619 560 |
| 20 au 23 février 2015 | 2 527 637 | 83 883 539 |
Cette page est réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, la référence box-office des professionnels du cinéma. Ces informations sont fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications. Toute réclamation est à effectuer auprès de CBO.