Mon compte
    Antiviral
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Antiviral"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 février 2013 7 944 7 944
    20 au 27 février 2013 4 453 12 397
    27 février au 6 mars 2013 918 13 315
    06 au 13 mars 2013 427 13 742
    13 au 20 mars 2013 49 13 791
    20 au 27 mars 2013 19 13 810
    27 mars au 3 avril 2013 13 13 823
    03 au 10 avril 2013 6 13 829
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top