Mon compte
    Insidious : Chapitre 2
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Insidious : Chapitre 2"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 octobre 2013 168 871 168 871
    09 au 16 octobre 2013 120 563 289 434
    16 au 23 octobre 2013 92 672 382 106
    23 au 30 octobre 2013 68 470 450 576
    30 octobre au 6 novembre 2013 35 047 485 623
    06 au 13 novembre 2013 10 512 496 135
    13 au 20 novembre 2013 518 496 653
    20 au 27 novembre 2013 132 496 785

    Box Office US

    Semaine Recettes Cumul
    13 au 16 septembre 2013 41 050 000 41 050 000
    20 au 23 septembre 2013 14 500 000 60 855 000
    27 au 30 septembre 2013 6 747 000 69 544 000
    04 au 7 octobre 2013 3 876 000 74 750 000
    11 au 14 octobre 2013 2 650 000 78 447 000
    18 au 21 octobre 2013 1 533 000 80 923 000
    01 au 4 novembre 2013 426 000 82 838 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top