Mon compte
    Suzanne
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Suzanne"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    18 au 25 décembre 2013 95 099 95 099
    25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 79 303 174 402
    01 au 8 janvier 2014 51 224 225 626
    08 au 15 janvier 2014 35 046 260 672
    15 au 22 janvier 2014 26 437 287 109
    22 au 29 janvier 2014 15 264 302 373
    29 janvier au 5 février 2014 7 870 310 243
    05 au 12 février 2014 4 204 314 447
    12 au 19 février 2014 1 884 316 331
    19 au 26 février 2014 2 044 318 375
    26 février au 5 mars 2014 186 318 561
    05 au 12 mars 2014 143 318 704
    12 au 19 mars 2014 163 318 867
    19 au 26 mars 2014 20 318 887
    26 mars au 2 avril 2014 13 318 900
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top