Mon compte
    Vandal
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Vandal"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 octobre 2013 8 395 8 395
    16 au 23 octobre 2013 4 344 12 739
    23 au 30 octobre 2013 3 014 15 753
    30 octobre au 6 novembre 2013 3 029 18 782
    06 au 13 novembre 2013 2 015 20 797
    13 au 20 novembre 2013 1 600 22 397
    20 au 27 novembre 2013 590 22 987
    27 novembre au 4 décembre 2013 46 23 033
    04 au 11 décembre 2013 432 23 465
    11 au 18 décembre 2013 480 23 945
    18 au 25 décembre 2013 276 24 221
    25 décembre 2013 au 1 janvier 2014 120 24 341
    01 au 8 janvier 2014 157 24 498
    08 au 15 janvier 2014 228 24 726
    15 au 22 janvier 2014 131 24 857
    22 au 29 janvier 2014 198 25 055
    29 janvier au 5 février 2014 82 25 137
    05 au 12 février 2014 584 25 721
    12 au 19 février 2014 104 25 825
    19 au 26 février 2014 88 25 913
    26 février au 5 mars 2014 365 26 278
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top