Mon compte
    Khumba
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Khumba"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 au 30 avril 2014 183 762 183 762
    30 avril au 7 mai 2014 115 012 298 774
    07 au 14 mai 2014 82 726 381 500
    14 au 21 mai 2014 16 916 398 416
    21 au 28 mai 2014 19 047 417 463
    28 mai au 4 juin 2014 20 798 438 261
    04 au 11 juin 2014 10 144 448 405
    11 au 18 juin 2014 4 274 452 679
    18 au 25 juin 2014 4 652 457 331
    25 juin au 2 juillet 2014 7 218 464 549
    02 au 9 juillet 2014 4 793 469 342
    09 au 16 juillet 2014 4 791 474 133
    16 au 23 juillet 2014 3 633 477 766
    23 au 30 juillet 2014 1 399 479 165
    30 juillet au 6 août 2014 16 479 181
    06 au 13 août 2014 3 479 184
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top