Mon compte
    Eyjafjallajökull
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Eyjafjallajökull"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    02 au 9 octobre 2013 545 928 545 928
    09 au 16 octobre 2013 388 319 934 247
    16 au 23 octobre 2013 320 158 1 254 405
    23 au 30 octobre 2013 293 582 1 547 987
    30 octobre au 6 novembre 2013 147 993 1 695 980
    06 au 13 novembre 2013 61 731 1 757 711
    13 au 20 novembre 2013 13 940 1 771 651
    20 au 27 novembre 2013 9 640 1 781 291
    27 novembre au 4 décembre 2013 4 606 1 785 897
    04 au 11 décembre 2013 1 536 1 787 433
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top